HÉRA – IRA était la reine olympienne des dieux, et la déesse du mariage, des femmes, du ciel et des étoiles du ciel. Profitez des étoiles au Periyiali Resort et sentez-vous comme un IRA.
Avec une vue éblouissante sur la mer qui s’étend au-delà de l’horizon, la Villa Ira est une propriété magnifiquement conçue pour profiter de vos vacances.
• FRONT FRONT DE LA VILLA AVEC VUE SUR LA MER – DÉTACHÉ
• CHAMBRES : 5
• SALLES DE BAIN : 6
• NOMBRE MAXIMUM : 10
• SURFACE COUVERTE : 409 m2
• PARCELLE : 680 m2
• ÉTAGES : 3
• SOUS-SOL – 220 m2 – garage / 2 suites / home cinéma / salle de sport/sauna (Tailles : 10 m2, 8 m2, 12 m2)
• REZ-DE-CHAUSSÉE – 91 m2 – salle de bain/cuisine/salle à manger pour les invités/espace salon
• PREMIER ÉTAGE – 98 m2 – 3 suites attenantes (Dimensions : 18,25 m2, 12,85 m2, 13,5 m2)
| M | T | Dans | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 1'200 |
||||||
| 2 CHF 1'200 | 3 CHF 1'200 | 4 CHF 1'200 | 5 CHF 1'200 | 6 CHF 1'200 | 7 CHF 1'200 | 8 CHF 1'200 |
| 9 CHF 1'200 | 10 CHF 1'200 | 11 CHF 1'200 | 12 CHF 1'200 | 13 CHF 1'200 | 14 CHF 1'200 | 15 CHF 1'200 |
| 16 CHF 1'200 | 17 CHF 1'200 | 18 CHF 1'200 | 19 CHF 1'200 | 20 CHF 1'200 | 21 CHF 1'200 | 22 CHF 1'200 |
| 23 CHF 1'200 | 24 CHF 1'200 | 25 CHF 1'200 | 26 CHF 1'200 | 27 CHF 1'200 | 28 CHF 1'200 | 29 CHF 1'200 |
| 30 CHF 1'200 | 31 CHF 1'200 |
|||||
| M | T | Dans | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 1'200 | 2 CHF 1'200 | 3 CHF 1'200 | 4 CHF 1'200 | 5 CHF 1'200 |
||
| 6 CHF 1'200 | 7 CHF 1'200 | 8 CHF 1'200 | 9 CHF 1'200 | 10 CHF 1'200 | 11 CHF 1'200 | 12 CHF 1'200 |
| 13 CHF 1'200 | 14 CHF 1'200 | 15 CHF 1'200 | 16 CHF 1'200 | 17 CHF 1'200 | 18 CHF 1'200 | 19 CHF 1'200 |
| 20 CHF 1'200 | 21 CHF 1'200 | 22 CHF 1'200 | 23 CHF 1'200 | 24 CHF 1'200 | 25 CHF 1'200 | 26 CHF 1'200 |
| 27 CHF 1'200 | 28 CHF 1'200 | 29 CHF 1'200 | 30 CHF 1'200 |
|||
| M | T | Dans | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 1'200 | 2 CHF 1'200 | 3 CHF 1'200 |
||||
| 4 CHF 1'200 | 5 CHF 1'200 | 6 CHF 1'200 | 7 CHF 1'200 | 8 CHF 1'200 | 9 CHF 1'200 | 10 CHF 1'200 |
| 11 CHF 1'200 | 12 CHF 1'200 | 13 CHF 1'200 | 14 CHF 1'200 | 15 CHF 1'200 | 16 CHF 1'200 | 17 CHF 1'200 |
| 18 CHF 1'200 | 19 CHF 1'200 | 20 CHF 1'200 | 21 CHF 1'200 | 22 CHF 1'200 | 23 CHF 1'200 | 24 CHF 1'200 |
| 25 CHF 1'200 | 26 CHF 1'200 | 27 CHF 1'200 | 28 CHF 1'200 | 29 CHF 1'200 | 30 CHF 1'200 | 31 CHF 1'200 |
| M | T | Dans | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 1'200 | 2 CHF 1'200 | 3 CHF 1'200 | 4 CHF 1'200 | 5 CHF 1'200 | 6 CHF 1'200 | 7 CHF 1'200 |
| 8 CHF 1'200 | 9 CHF 1'200 | 10 CHF 1'200 | 11 CHF 1'200 | 12 CHF 1'200 | 13 CHF 1'200 | 14 CHF 1'200 |
| 15 CHF 1'200 | 16 CHF 1'200 | 17 CHF 1'200 | 18 CHF 1'200 | 19 CHF 1'200 | 20 CHF 1'200 | 21 CHF 1'200 |
| 22 CHF 1'200 | 23 CHF 1'200 | 24 CHF 1'200 | 25 CHF 1'200 | 26 CHF 1'200 | 27 CHF 1'200 | 28 CHF 1'200 |
| 29 CHF 1'200 | 30 CHF 1'200 |
|||||
| M | T | Dans | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 1'200 | 2 CHF 1'200 | 3 CHF 1'200 | 4 CHF 1'200 | 5 CHF 1'200 |
||
| 6 CHF 1'200 | 7 CHF 1'200 | 8 CHF 1'200 | 9 CHF 1'200 | 10 CHF 1'200 | 11 CHF 1'200 | 12 CHF 1'200 |
| 13 CHF 1'200 | 14 CHF 1'200 | 15 CHF 1'200 | 16 CHF 1'200 | 17 CHF 1'200 | 18 CHF 1'200 | 19 CHF 1'200 |
| 20 CHF 1'200 | 21 CHF 1'200 | 22 CHF 1'200 | 23 CHF 1'200 | 24 CHF 1'200 | 25 CHF 1'200 | 26 CHF 1'200 |
| 27 CHF 1'200 | 28 CHF 1'200 | 29 CHF 1'200 | 30 CHF 1'200 | 31 CHF 1'200 |
||
| M | T | Dans | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 1'200 | 2 CHF 1'200 |
|||||
| 3 CHF 1'200 | 4 CHF 1'200 | 5 CHF 1'200 | 6 CHF 1'200 | 7 CHF 1'200 | 8 CHF 1'200 | 9 CHF 1'200 |
| 10 CHF 1'200 | 11 CHF 1'200 | 12 CHF 1'200 | 13 CHF 1'200 | 14 CHF 1'200 | 15 CHF 1'200 | 16 CHF 1'200 |
| 17 CHF 1'200 | 18 CHF 1'200 | 19 CHF 1'200 | 20 CHF 1'200 | 21 CHF 1'200 | 22 CHF 1'200 | 23 CHF 1'200 |
| 24 CHF 1'200 | 25 CHF 1'200 | 26 CHF 1'200 | 27 CHF 1'200 | 28 CHF 1'200 | 29 CHF 1'200 | 30 CHF 1'200 |
| 31 CHF 1'200 |
||||||
| M | T | Dans | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 1'200 | 2 CHF 1'200 | 3 CHF 1'200 | 4 CHF 1'200 | 5 CHF 1'200 | 6 CHF 1'200 |
|
| 7 CHF 1'200 | 8 CHF 1'200 | 9 CHF 1'200 | 10 CHF 1'200 | 11 CHF 1'200 | 12 CHF 1'200 | 13 CHF 1'200 |
| 14 CHF 1'200 | 15 CHF 1'200 | 16 CHF 1'200 | 17 CHF 1'200 | 18 CHF 1'200 | 19 CHF 1'200 | 20 CHF 1'200 |
| 21 CHF 1'200 | 22 CHF 1'200 | 23 CHF 1'200 | 24 CHF 1'200 | 25 CHF 1'200 | 26 CHF 1'200 | 27 CHF 1'200 |
| 28 CHF 1'200 | 29 CHF 1'200 | 30 CHF 1'200 |
||||
| M | T | Dans | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 1'200 | 2 CHF 1'200 | 3 CHF 1'200 | 4 CHF 1'200 |
|||
| 5 CHF 1'200 | 6 CHF 1'200 | 7 CHF 1'200 | 8 CHF 1'200 | 9 CHF 1'200 | 10 CHF 1'200 | 11 CHF 1'200 |
| 12 CHF 1'200 | 13 CHF 1'200 | 14 CHF 1'200 | 15 CHF 1'200 | 16 CHF 1'200 | 17 CHF 1'200 | 18 CHF 1'200 |
| 19 CHF 1'200 | 20 CHF 1'200 | 21 CHF 1'200 | 22 CHF 1'200 | 23 CHF 1'200 | 24 CHF 1'200 | 25 CHF 1'200 |
| 26 CHF 1'200 | 27 CHF 1'200 | 28 CHF 1'200 | 29 CHF 1'200 | 30 CHF 1'200 | 31 CHF 1'200 |
|
| M | T | Dans | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 1'200 |
||||||
| 2 CHF 1'200 | 3 CHF 1'200 | 4 CHF 1'200 | 5 CHF 1'200 | 6 CHF 1'200 | 7 CHF 1'200 | 8 CHF 1'200 |
| 9 CHF 1'200 | 10 CHF 1'200 | 11 CHF 1'200 | 12 CHF 1'200 | 13 CHF 1'200 | 14 CHF 1'200 | 15 CHF 1'200 |
| 16 CHF 1'200 | 17 CHF 1'200 | 18 CHF 1'200 | 19 CHF 1'200 | 20 CHF 1'200 | 21 CHF 1'200 | 22 CHF 1'200 |
| 23 CHF 1'200 | 24 CHF 1'200 | 25 CHF 1'200 | 26 CHF 1'200 | 27 CHF 1'200 | 28 CHF 1'200 | 29 CHF 1'200 |
| 30 CHF 1'200 |
||||||
| M | T | Dans | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 1'200 | 2 CHF 1'200 | 3 CHF 1'200 | 4 CHF 1'200 | 5 CHF 1'200 | 6 CHF 1'200 |
|
| 7 CHF 1'200 | 8 CHF 1'200 | 9 CHF 1'200 | 10 CHF 1'200 | 11 CHF 1'200 | 12 CHF 1'200 | 13 CHF 1'200 |
| 14 CHF 1'200 | 15 CHF 1'200 | 16 CHF 1'200 | 17 CHF 1'200 | 18 CHF 1'200 | 19 CHF 1'200 | 20 CHF 1'200 |
| 21 CHF 1'200 | 22 CHF 1'200 | 23 CHF 1'200 | 24 CHF 1'200 | 25 CHF 1'200 | 26 CHF 1'200 | 27 CHF 1'200 |
| 28 CHF 1'200 | 29 CHF 1'200 | 30 CHF 1'200 | 31 CHF 1'200 |
|||
| M | T | Dans | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 1'200 | 2 CHF 1'200 | 3 CHF 1'200 |
||||
| 4 CHF 1'200 | 5 CHF 1'200 | 6 CHF 1'200 | 7 CHF 1'200 | 8 CHF 1'200 | 9 CHF 1'200 | 10 CHF 1'200 |
| 11 CHF 1'200 | 12 CHF 1'200 | 13 CHF 1'200 | 14 CHF 1'200 | 15 CHF 1'200 | 16 CHF 1'200 | 17 CHF 1'200 |
| 18 CHF 1'200 | 19 CHF 1'200 | 20 CHF 1'200 | 21 CHF 1'200 | 22 CHF 1'200 | 23 CHF 1'200 | 24 CHF 1'200 |
| 25 CHF 1'200 | 26 CHF 1'200 | 27 CHF 1'200 | 28 CHF 1'200 | 29 CHF 1'200 | 30 CHF 1'200 | 31 CHF 1'200 |
| M | T | Dans | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 1'200 | 2 CHF 1'200 | 3 CHF 1'200 | 4 CHF 1'200 | 5 CHF 1'200 | 6 CHF 1'200 | 7 CHF 1'200 |
| 8 CHF 1'200 | 9 CHF 1'200 | 10 CHF 1'200 | 11 CHF 1'200 | 12 CHF 1'200 | 13 CHF 1'200 | 14 CHF 1'200 |
| 15 CHF 1'200 | 16 CHF 1'200 | 17 CHF 1'200 | 18 CHF 1'200 | 19 CHF 1'200 | 20 CHF 1'200 | 21 CHF 1'200 |
| 22 CHF 1'200 | 23 CHF 1'200 | 24 CHF 1'200 | 25 CHF 1'200 | 26 CHF 1'200 | 27 CHF 1'200 | 28 CHF 1'200 |
GuestLee est une société suisse innovante de gestion immobilière de luxe et de location de maisons fondée en 2016. Spécialisés dans les transactions immobilières et dans les locations de courte durée de haute qualité et desservies de A à Z, nous offrons une expérience fluide aussi bien aux propriétaires qu’aux invités.